Группа | Кто получает льготу | Типичная ставка |
|---|---|---|
ИТ-компании | Аккредитованные ИТ-компании или правообладатели ПО в реестре российских программ; доля ИТ-выручки ≥ 70% | 1% / 5% |
Производство, наука, соцсфера | Компании и ИП с профильным ОКВЭД из разделов C, M (кл. 72), P, Q; доля выручки ≥ 70% | 1–5% / 5–10% |
Социальные предприятия МСП | Статус социального предприятия по 209-ФЗ; включение в реестр МСП | 1% / 5–10% |
Новые ИП («налоговые каникулы») | Впервые зарегистрированные ИП в первые 1–2 года; производство, наука, соцуслуги, бытовые услуги | 0% / 0% |
Резиденты ТОР и ОЭЗ | Резиденты территорий опережающего развития или особых экономических зон | 1–2% / 5% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 6 | 10 | Доля профильной выручки ≥ 75%. Подходящие ОКВЭД: производство (разд. C), управление недвижимостью (68.32), наука (кл. 72), соцуслуги (разд. Q), растениеводство и животноводство (разд. A) |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Аккредитованные ИТ-компании; условия из абзацев 3 и 4 |
| 6 | 10 | Деятельность из |
| 0 | 0 | Новые ИП в первые два года; производство, соцуслуги, наука, бытовые услуги из приложения 2 к закону |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП в первые 2 года; ≤ 15 сотрудников; доход ≤ 49,5 млн ₽; виды деятельности из приложений 1, 2, 4 к закону № 367 |
| 1 | — | Юрлица — участники ИТ-кластера; доля выручки по ОКВЭД 62–63 ≥ 70% |
| 1 | — | Розничная торговля и общепит в населённых пунктах до 500 чел. |
| 2 | — | Розничная торговля и общепит в населённых пунктах 500–1 000 чел. |
| — | 5 | Деятельность из приложения 3 к закону № 367 |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Социальные предприятия — субъекты МСП |
| 3 | 12 | Добыча, производство, энергетика, строительство; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 4 | 10 | Деятельность из приложения к закону № 130-ОЗ; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; конкретные ОКВЭД из разделов C, M, Q, S, P по закону № 26-ОЗ |
| 1 | — | ИТ (ОКВЭД 62.01, 62.02) |
| 4 | — | Производственные, социальные и сервисные ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| — | 5 | Разделы C (кроме 19, 20), D, E (кл. 37–39), M (кл. 72), P (гр. 85.11), J (гр. 62.01, 62.02); доля ≥ 70%; нет налоговых долгов |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; сельское хозяйство, производство (кроме алкоголя), наука, соцуслуги, культура, ремонт и другие ОКВЭД |
| 4 | 5 | Социальные предприятия — субъекты МСП |
| 4 | — | Производство, сельское хозяйство, строительство, образование и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| — | 5 | Большинство ОКВЭД (кроме алкоголя, торговли авто и ряда других); доля ≥ 70% |
| — | 10 | Розничная торговля |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; сельское хозяйство, отдельные ОКВЭД из разделов C, Q, S; ≤ 5 сотрудников |
| 1 | 5 | Аккредитованные ИТ-компании или правообладатели ПО в реестре российских программ; резиденты ТОР |
| — | 5 | ОКВЭД из разделов C, P, Q и класса 75 раздела M, включая класс 72 |
| — | 7 | Строительство (раздел F, кроме ОКВЭД 41.1) |
| — | 10 | Добыча, энергетика, водоснабжение, спорт и другие ОКВЭД |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; производство, соцуслуги, наука, бытовые услуги; для одежды и текстиля — лимит дохода 25 млн ₽ |
| 1 | 5 | Оборонные предприятия из реестра ОПК; резиденты ТОР с 2025 года |
| 4 | — | ИТ (ОКВЭД 62, 63) |
| — | 10 | Производство, ПО, сельское хозяйство, вторсырьё и другие ОКВЭД |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; производство, соцуслуги, наука; доход ≤ 20 млн ₽ |
| 1 | 5 | Социальные предприятия МСП; соцориентированные НКО — получатели президентских грантов (2 года после гранта); впервые зарегистрированные ИП (широкий перечень ОКВЭД) |
| 5 | — | Производство (раздел C) и научные исследования (ОКВЭД 72) |
| — | 5 | Образование (гр. 85.1, 85.21, 85.3, 85.41, 85.42.9); наука; интеллектуальная деятельность; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; производство, наука, соцуслуги, спорт; ≤ 15 сотрудников |
| 1 | 5 | Аккредитованные ИТ-компании или правообладатели ПО; социальные предприятия МСП; интернет-торговля (ОКВЭД 47.91) с 2023 года (льгота 3 года) |
| 3 | — | Производство одежды; ремонт телеком- и компьютерного оборудования |
| 4 | — | Производство текстильных изделий |
| 5 | — | Производство машин, игрушек, медоборудования, электроники, спорттоваров; наука; соцуслуги |
| — | 10 | Наука, дизайн, уборка, дезинфекция, благоустройство |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; деятельность из приложения 2 к закону № 52-ОЗ |
| 1 | 5 | Получатели господдержки; соцориентированные НКО; резиденты ТОР моногорода; участники ВЭД из реестра МСП с 2023 года; ОКВЭД 32.99.8; доход ≤ 250 млн ₽ |
| 2 | 5 | ИТ (ОКВЭД 62, 63.11.1, 72, 74.90.9); зарплата ≥ 3 МРОТ; доход ≤ 250 млн ₽ |
| 2 | 5 | МСП: образование, соцуслуги (ОКВЭД P, 87, 88); доход ≤ 250 млн ₽ |
| 3 | 7,5 | МСП: гостиницы, культура, медицина, ремонт; социальные предприятия МСП; доход ≤ 250 млн ₽ |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| — | 5 | Наука (кл. 72), соцуслуги (кл. 87, 88 разд. Q), домашний персонал (кл. 98) |
| — | 7 | ИТ и связь (разд. J), образование (разд. P), ветеринария (кл. 75), турагентства (кл. 79), культура и спорт (кл. 90, 91, 93) |
| — | 8 | Сельское хозяйство (разд. A), общепит (разд. I), фармацевтика (кл. 21) |
| — | 9 | Производство пищевых продуктов, одежды, текстиля (кл. 10–19, 32 разд. C) |
| — | 10 | Производство (кл. 20, 22–31, 33), транспорт (разд. H кроме кл. 52), прочие профуслуги, безопасность, ремонт и бытовые услуги |
| — | 12 | Аренда и лизинг (кл. 77) |
| — | 13 | Строительство (разд. F), оптовая и розничная торговля, складская деятельность (кл. 52) |
| — | 14 | Торговля авто и мотоциклами (кл. 45) |
| 0 | 0 | Новые ИП; производство, соцуслуги, наука, бытовые и гостиничные услуги из приложения 1 к закону № 43-з; доход ≤ 49,5 млн ₽ |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1,5 | 5 | ИТ (разработка ПО, ИТ-услуги); зарегистрированы в течение 5 лет после 01.01.2020; доля ≥ 70% |
| 2 | 5 | Туризм, производство одежды, общепит, образование, спорт, ремонт и другие ОКВЭД; компании и ИП любого возраста |
| 3 | 7,5 | Производство, наука, туризм, здравоохранение, логистика и другие; зарегистрированы в течение 5 лет после 01.01.2020; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; производство, соцуслуги, наука, бытовые услуги, гостиницы из приложений к закону № 2293-ЗТО |
| 1 | 5 | ИТ-компании с аккредитацией; зарплата ≥ МРОТ Тульской области; доля ≥ 70% |
| 1 | 5 | Социальные предприятия; бытовые услуги с занятостью инвалидов; новые компании и ИП (кроме торговли) первые 2 года |
| 3 | 7 | Производство, строительство, наука, гостиницы, ремонт и другие ОКВЭД; зарплата ≥ МРОТ Тульской области; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; сельское хозяйство, производство, образование, соцуслуги, наука, бытовые услуги, гостиницы; доход ≤ 45 млн ₽ |
| 1 | 5 | Пострадавшие в 2020 году отрасли (ОКВЭД 49.3, 49.4, 55, 56, 79, 93, 95 и другие); доля ≥ 70%; сохранение ≥ 90% сотрудников на 01.03.2020 (для микробизнеса — ≥ 60%) |
| 1 | 5 | Соцориентированные НКО — получатели грантов Президента и субсидий с 2017 года |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП в первые 2 года; производство, наука, соцуслуги; действует до 31.12.2026 |
| 1 | 5 | Широкий перечень ОКВЭД из закона № 185-36 (производство, образование, наука, здравоохранение, соцуслуги, туризм, ИТ и другие); доля ≥ 70% |
| — | 7 | Розничная торговля (разд. G, кл. 47) |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | — | ИТ (ОКВЭД 62, 63); аккредитованные компании; доля ≥ 70% |
| 2 | — | Производство (разд. C), наука (кл. 72); субъекты МСП; доля ≥ 70% |
| 3 | 5 | Сельское хозяйство, строительство, транспорт, соцуслуги и другие ОКВЭД; субъекты МСП; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ-компании с аккредитацией или в реестре российских программ; доля ≥ 70% |
| 3 | 7,5 | Производство, строительство, наука, транспорт, соцуслуги; доля ≥ 70%; нет налоговых долгов |
| — | 8 | Организации потребительской кооперации |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ (ОКВЭД 62, 63); резиденты ТОР; социальные предприятия МСП |
| 2 | 5 | Производство, наука; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| 4 | 10 | Сельское хозяйство, строительство, транспорт и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3 | 6 | Производство (разд. C); доля ≥ 70% |
| 4 | 7-9 | Наука, строительство, транспорт, туризм, соцуслуги; доля ≥ 70% |
| 6 | 12,5 | Розничная торговля, общепит и ряд других ОКВЭД |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты Арктической зоны РФ |
| 3 | 10 | Производство, строительство, наука, транспорт; доля ≥ 70% |
| 6 | 15 | Прочие ОКВЭД из закона |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, сельское хозяйство, рыболовство, наука, соцуслуги, туризм, ИТ и другие ОКВЭД из закона № 26-ОЗ; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП |
| 2 | 7 | Производство, строительство, наука; доля ≥ 70%; зарплата ≥ 1,5 МРОТ |
| 3 | 10 | Туризм, транспорт, соцуслуги и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Новые ИП; производство, соцуслуги, наука, бытовые услуги |
| 1 | 5 | Производство, ИТ, соцуслуги, наука, туризм; доля ≥ 70%; субъекты МСП |
| 4,5 | 10 | Строительство, транспорт, торговля и другие ОКВЭД; субъекты МСП |
| — | 12 | Розничная и оптовая торговля |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 2 | 7 | Производство, строительство, транспорт, туризм, ИТ, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 426; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, сельское хозяйство, наука, образование, соцуслуги, туризм, ИТ и другие ОКВЭД из закона № 60-ЗРК/2014; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| — | 5 | Производство, сельское хозяйство, наука, образование, соцуслуги и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 2 | 5 | Все виды деятельности, кроме финансовых услуг, страхования и торговли подакцизными товарами |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, строительство, туризм, ИТ, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 41; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 2 | — | Производство, строительство, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| — | 9 | Производство (разд. C); доля ≥ 70% |
| — | 12 | Строительство, транспорт, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД |
| — | 15 | Прочие ОКВЭД |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, сельское хозяйство, наука, образование, соцуслуги, туризм и другие ОКВЭД из закона № 141-IV-З; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 2 | 9 | Производство, строительство, транспорт и другие ОКВЭД из закона № 53-РЗ; доля ≥ 70% |
| 4 | — | Туризм, соцуслуги, ИТ |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, строительство, наука, соцуслуги, ИТ и другие ОКВЭД из закона № 57-РЗ; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, сельское хозяйство, туризм, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 38-кз; доля ≥ 70%; субъекты МСП |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 2 | 7 | Производство, строительство, наука, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, строительство, ИТ, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД; доля ≥ 70%; субъекты МСП; нет налоговых долгов |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3 | 6 | Производство (разд. C), наука (кл. 72); доля ≥ 70%; зарплата ≥ МРОТ |
| 3 | 7,5 | Строительство, транспорт, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, строительство, наука, ИТ, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 59-З; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, строительство, ИТ, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 106-З; доля ≥ 70%; субъекты МСП; нет налоговых долгов |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, ИТ, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 1822-ЗПО; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 2 | 7 | Производство, строительство, наука; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| 4 | 10 | Туризм, транспорт, соцуслуги и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, ИТ, наука, соцуслуги, туризм и другие ОКВЭД из закона № 19-ЗРТ; доля ≥ 70%; субъекты МСП |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 5 | 14 | Производство, строительство, транспорт, ИТ, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 55-РЗ; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| — | 10 | Производство, строительство, сельское хозяйство и другие ОКВЭД; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 4 | 10 | Производство, строительство, наука, ИТ, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 45; доля ≥ 70% |
| — | 12 | Розничная торговля, общепит |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; производство; соцуслуги; наука; туризм; доля ≥ 70% |
| — | 10 | Строительство, транспорт, сельское хозяйство и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 4 | — | Производство, строительство, наука и другие ОКВЭД; доля ≥ 70%; зарплата ≥ 1,5 МРОТ |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; резиденты ТОР; социальные предприятия МСП |
| 5 | 7 | Производство, строительство, наука; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| — | 10 | Широкий перечень ОКВЭД из закона № 87-оз |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР; производство, наука, соцуслуги |
| 5 | — | Строительство, транспорт и другие ОКВЭД из закона № 36-ЗАО; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, сельское хозяйство, туризм, наука, соцуслуги, ИТ и другие ОКВЭД из закона № 26-РЗ; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 3 | 7,5 | Производство, строительство, туризм, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 80-ЗС; доля ≥ 70%; субъекты МСП |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3,2 | 10 | Производство, строительство, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; производство, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 8-оз; доля ≥ 70% |
| — | 7,5 | Широкий перечень ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3 | 9 | Производство, строительство, наука и другие ОКВЭД; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| 6 | 15 | Прочие ОКВЭД из закона № 99-ОЗ |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3 | 7,5 | Производство, строительство, наука, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, строительство, ИТ, наука, соцуслуги, туризм и другие ОКВЭД из закона № 142-ОЗ; доля ≥ 70%; субъекты МСП; нет налоговых долгов |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Производство, строительство, ИТ, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 1788-ОЗ; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| — | 5 | ИТ, наука, соцуслуги, образование; доля ≥ 70% |
| — | 10 | Производство, строительство, транспорт и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 5 | 12 | Производство, строительство, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 2 | 7,5 | Производство, наука, образование; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| 4 | — | Туризм, строительство, транспорт и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 2 | 7 | Производство, наука; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| 3 | 7,5 | Строительство, транспорт, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| 4 | 11 | Розничная торговля, общепит; субъекты МСП |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| — | 5 | ИТ, наука, соцуслуги; доля ≥ 70% |
| — | 8 | Производство, строительство, транспорт; доля ≥ 70% |
| — | 10 | Широкий перечень ОКВЭД из закона № 807-ОЗ |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3 | — | Производство, наука; доля ≥ 70% |
| 4 | — | Строительство, транспорт, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; резиденты ТОР; социальные предприятия МСП |
| 3 | 5 | Производство, сельское хозяйство, рыболовство, наука; доля ≥ 70% |
| 4 | 10 | Строительство, транспорт, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| 5 | — | Соцуслуги, образование |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3 | 7,5 | Производство, строительство, наука, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 3 | 7,5 | Производство, строительство, наука, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 2 | 8,9 | Производство, наука; доля ≥ 70% |
| 3,5 | 10 | Строительство, транспорт, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| 4 | 15 | Розничная торговля, общепит; субъекты МСП |
| 6 | — | Прочие ОКВЭД из закона № 1231-З |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 4 | 10 | Производство, строительство, наука, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
| — | 13 | Розничная торговля, общепит |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 5 | 8 | Производство, строительство, транспорт, туризм, наука, соцуслуги и другие ОКВЭД из закона № 308; доля ≥ 70%; зарплата ≥ среднеотраслевого уровня |
| «Доходы», % | «Доходы минус расходы», % | Условие |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ИТ; социальные предприятия МСП; резиденты ТОР |
| 4 | 10 | Производство, строительство, наука, туризм и другие ОКВЭД; доля ≥ 70% |
Яндекс Сплит — функционал Сервиса для оплат частями. С ним клиент может разделить стоимость заказа на несколько частей, а продавец получит всю сумму сразу — как при обычной оплате.
Сервис Яндекс Пэй для партнёров предоставляется ООО «Финансовые и платежные технологии» (ОГРН 1237700813844, ИНН 9705212635, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2) по Договору.
Условия: https://yandex.ru/legal/yandexpay_b2b/. Не публичная оферта. Есть ограничения. Тарифы до НДС.